Refocusing Anggaran Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19
| | | |
---|
No | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Realisasi |
1 | BA-BUN | 15.000.000.000 | 0 |
2 | APBD | 9.628.322.000 | 8.927.472.763 |
3 | BTT | 19.539.114.238 | 14.124.401.762 |
4 | BLUD | 10.067.155.250 | 5.067.155.250 |
5 | | 54.234.591.488 | 28.119.029.775 |
| | | |
---|
No | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Realisasi |
1 | BA-BUN | 15.000.000.000 | 0 |
2 | APBD | 9.676.147.000 | 8.959.377.763 |
3 | DBHCHT | 1.334.828.000 | 1.285.318.620 |
4 | DAK | 45.723.855.000 | 37.505.750.073 |
5 | BLUD | 225.829.033.000 | 200.192.634.613 |
| | 297.563.863.000 | 247.943.081.069 |
Zahra
01/02/2022 at 10:58 amizin bertanya, keterangan dari tabel atas dan bawah tersebut bagaimana?apakah itu anggaran tahun 2019 dan 2020 dan dibandingkan atau bagaimana?terimakasih sebelumnya